
TOGR B1
| trainingstijden | ||
| maandag | 18:30 | 19:30 |
| Trainer | ||
| Raymond Goverde | trainer | 06 19291422 |
| Ron Baumgarte | trainer | |
| Gerrit Stilting | keeperstrainer |
Vanaf 28 november trainen we 's maandags van 18:30 - 19:30 uur
Raymond
|
|
|
Speelschema |
| FOTO'S vorige jaren | archief |

klik op de foto voor een vergroting
TOGR B1 is door de KNVB uit de competitie genomen
| B1 beker 2011-2012 groep 6 12 | ||||||||
| TOGR B1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 49 | 12 | |
| GLZ Delfshaven B2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 40 | 16 | |
| Barendrecht B7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 29 | 15 | |
| Zestienhoven B3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 24 | 31 | |
| Pernis B2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 22 | 34 | |
| Zwervers IJVVde B3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 23 | 28 | |
| CKC B3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | 26 | |
| Smitshoek B7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 41 | |
| Links B1 beker | |
| Barendrecht B7 | Smitshoek B7 |
| CKC B3 | TOGR B1 |
| GLZ Delfshaven B2 | Zestienhoven B3 |
| Pernis B2 | IJVVZwervers B3 |
T.O.G.R.
Opgericht 3 maart 1929, Kon. Goedgekeurd 7 november 1961
Sportcomplex "De Lage Weide"
Charloisse Lagedijk 885
3084 LD Rotterdam