ZAALVOETBAL



 

 

Voor het programma: zie hoofdpagina

 

Wedstrijdsecretaris zaal: A. Streefkerk, Sinclair Lewisplaats 282
3068 ED Rotterdam
06-25126352
SPORTHALLEN  

 



klik op de foto voor een vergroting


meer foto's

>>> Contributie

seizoen 2011-2012
 

 

>>> Teamfoto's  vorige jaren

 Archief

>>> Foto's  

2010/2011  TOGR 1 - BaxZeefdruk 2
2010/2011
  TOGR 1 kampioen hoofdklasse C
16 mei 2011 bekerfinale  Arentsburg /TOGR
25 juni 2011 Snoekietoernooi

 

 

TOGR 1
landelijk 1e divisie B
speelschema
TOGR 2
1e klasse 1
speelschema
TOGR 3
3e klasse 6
speelschema
TOGR 4
3e klasse 7
speelschema
competitie

beker  
2e ronde

4e ronde
5e ronde
1/2 finale
 finale

competitie

beker

2e ronde
competitie

beker
2e ronde
4e ronde
5e ronde

competitie

beker
2e ronde
3e ronde

TOGR 5
4e klasse 8
speelschema
TOGR 6
4e klasse 8
speelschema
TOGR 7
4e klasse 9
speelschema
competitie

beker
2e ronde

competitie

beker
2e ronde
4e ronde

competitie

beker
2e ronde
4e ronde

 

 

TOGR H1
poule Wielewaal do
speelschema
competitie

 beker


 


 

TOGR 1 -1e divisie B  - 2011-2012

Snoekie 1 18 14 1 3 43 102 65  
Arentsburg 1 18 13 2 3 41 129 76  
Real/Cafe de Kroon 1 18 12 2 4 38 117 80  
TOGR 1 18 10 2 6 32 118 106  
BVCB 1 18 8 1 9 25 89 88  
Bax Zeefdr 1 18 6 3 9 21 82 105  
Dosti 1 18 6 0 12 18 69 112  
Multicult 1 18 5 2 11 17 91 111  
GSC ESDO 1 18 4 2 12 14 87 115  
Groenoord, ZVV 1 18 3 3 12 7 89 115 5


 

  R.C Gro Bax Dos Sno Are TOG Mul GSC BVC
Real/Cafe de Kroon 1   9-1 8-2 8-5 3-6 2-4 12-6 6-4 7-5 4-4
Groenoord, ZVV 1 4-7   5-5 12-3 2-4 4-10 14-4 3-3 7-9 2-6
Bax Zeefdr 1 6-6 6-4   3-6 2-9 6-6 3-7 7-4 9-6 9-3
Dosti 1 0-5 6-5 7-3   2-4 5-9 3-9 6-4 2-8 4-3
Snoekie 1 6-11 7-2 9-2 7-1   4-4 5-10 6-4 6-2 2-1
Arentsburg 1 8-3 10-4 9-2 5-4 3-4   3-4 7-4 7-5 7-4
TOGR 1 3-6 3-3 5-2 9-6 2-7 3-13   15-3 8-2 9-8
Multicult 1 11-7 6-5 2-5 8-1 9-4 5-7 7-5   5-11 4-7
GSC ESDO 1 5-7 1-4 5-8 6-3 3-6 3-13 6-6 6-6 6-5  
BVCB 1 0-6 16-8 4-2 4-5 2-6 10-4 3-10 3-2 5-5 7-3


 

beker:  B5800 groep 1 - 13

Sevenstars/Citybox 2
TOGR 1
Watergras 5
WIA 2

  


 

TOGR 2 -1e klasse 1 - 2011-2012

RS 1 23 21 1 1 64 220 90  
HBSS 1 23 16 3 4 51 139 92  
Salaam 1 24 17 2 5 51 183 117 2
MVV'27 1 24 14 2 8 44 145 107  
VZ'81/Bascule 1 24 12 3 9 39 160 141  
WIA 2 23 9 3 11 30 100 115  
TOGR 2 21 9 1 11 28 120 121  
IJsselvogels 1 24 9 1 14 28 127 160  
Alexandria'66 1 24 8 3 13 27 112 162  
Watergras 2 24 8 2 14 26 163 215  
NOCKralingen 1 23 8 0 15 24 100 148  
SDV 1 24 4 3 17 15 83 142  
Margriet 1 23 4 2 17 14 97 145  


 


 

TOGR 3 -3e klasse 6 - 2011-2012

TransvaliaZW 2 25 23 2 0 71 192 72  
TOGR 3 26 21 1 4 64 227 120  
ZVOB2 26 16 2 8 50 170 127  
OACN-Boys 4 26 14 4 8 43 158 125 3
Brielle 1 26 12 2 12 38 148 130  
Drenkwaard 3 26 12 2 12 38 157 162  
VZ'81/Bascule 4 26 11 2 13 35 142 150  
ZVOB 3 26 11 1 14 34 111 115  
LMO 2 25 10 3 12 33 152 176  
VZ '81/Bascule 5 26 10 3 13 33 157 146  
Brielle 3 26 9 3 14 30 119 150  
Drenkwaard 2 26 7 1 18 22 109 179  
Brielle 2 26 5 5 16 20 97 165  
Zwervers, IJVV de 1 26 4 1 21 13 92 214  

 

  OAC Tran VZB5 ZVO3 Dre3 Brie1 Dre2 ZVO2 Brie3 Brie2 LMO TOG VZB4 ZwIJV
OACN-Boys 4   3-10 4-6 9-10 7-4 6-3 3-2 1-2 5-2 5-6 9-6 9-8 6-5 10-3
TransvaliaZW 2 3-3   8-6 9-4 8-3 5-2 10-3 11-3 10-1 11-5   8-5 8-3 7-1
VZ '81/Bascule 5 5-8 5-5   4-6 4-6 9-4 7-6 5-5 12-5 5-6 3-6 5-7 6-7 12-2
ZVOB 3 3-5 1-4 4-6   8-4 4-3 12-2 4-3 4-3 2-2 4-5 3-8 5-7 10-0
Drenkwaard 3 9-8 2-7 5-3 4-0   6-5 3-6 1-14 4-7 3-3 7-4 6-11 10-7 12-6
Brielle 1 3-7 3-5 4-7 5-3 7-3   13-4 10-8 4-6 10-3 4-10 6-6 3-1 12-2
Drenkwaard 2 5-4 0-14 6-2 1-5 6-18 4-6   5-6 7-10 6-4 9-1 3-5 6-9 6-7
ZVOB2 8-11 3-4 4-3 5-0 10-5 10-6 14-3   5-3 8-1 8-8 4-8 9-4 4-2
Brielle 3 3-9 2-7 5-4 2-6 6-5 2-4 2-2 6-9   3-1 9-4 6-7 4-4 8-3
Brielle 2 4-4 4-6 5-5 2-1 3-10 4-9 2-7 6-10 4-4   5-3 2-11 7-2 4-5
LMO 2 5-5 2-12 6-10 4-7 3-3 5-7 6-4 6-4 8-6 12-6   7-20 14-4 10-7
TOGR 3 5-4 2-5 13-5 8-4 8-10 6-4 15-0 12-7 8-4 9-1 6-1   7-5 15-6
VZ'81/Bascule 4 2-10 1-6 7-10 6-3 7-3 4-4 6-1 1-2 9-4 6-1 13-8 4-8   11-2
Zwervers, IJVV de 1 3-3 5-9 2-8 4-9 4-11 0-7 6-5 1-5 5-6 8-6 4-8 1-9 3-7  

 

beker:  B5800 groep 2 - 33

MSV'71 2
Rotterdam Studenten 4
TOGR 3
VZ'81/Bascule 4

 

TOGR 4 -3e klasse 7- 2011-2012

WIA 12 26 23 0 3 69 210 113  
TOGR 4 24 18 2 4 55 200 122 1
WIA 14 25 18 0 7 54 170 89  
HBSS 2 25 17 0 8 51 175 121  
GGK 2 25 16 1 8 48 158 131  
MSV´71 1 26 14 2 10 44 152 167  
Lyra 2 26 13 1 12 40 153 156  
MSV' 71 2 25 11 1 13 33 155 122 1
TransvaliaZW 3 26 10 3 13 33 135 136  
Blijdorp 1 26 9 5 12 32 139 148  
NOCKralingen 3 24 6 4 14 22 121 175  
PPSC 2 26 6 2 18 20 114 184  
FCW-EventPl 6 26 4 3 19 15 106 183  
PPSC 3 26 1 0 25 3 114 255  


 

  MSV2 WIA14 WIA12 PPS3 PPS2 Tran MSV1 GGK Lyr HBS FCW TOG NOC Blijd
MSV'71 2   4-9 6-7 14-1 11-4 4-6 4-5 10-7 5-4 1-3 17-2 0-8 8-4 4-4
WIA 14 4-1   10-6 19-7 15-2 4-1 7-5 7-2 1-5 6-3 8-3   5-2 5-2
WIA 12 4-2 4-3   9-4 9-6 8-3 10-3 9-3 9-1 7-4 9-1 8-7 9-5 12-1
PPSC 3 1-7 3-7 6-12   6-4 4-8 4-10 5-9 5-8 4-9 2-4 7-14 4-6 1-10
PPSC 2 2-10 0-13 2-11 6-4   4-5 7-1 2-7 4-8 1-9 8-3 6-6 6-6 4-6
TransvaliaZW 3 9-4 2-6 7-0 13-2 9-5   5-5 5-7 9-5   4-2 4-6 3-4 3-3
MSV´71 1 8-14 6-5 9-8 15-8 7-5 6-5   4-5 8-6 10-9 8-4 5-8 7-7 6-11
GGK 2 5-2 6-5 6-7 14-2 5-4 8-6 4-5   7-11 5-4 7-4 3-9 6-6 4-2
Lyra 2 2-6 5-4 5-8 7-2 2-3 9-5 4-6 6-3   3-15 1-1 3-9 15-7 13-9
HBSS 2 4-9 6-5 4-5 12-6 8-5 8-2 8-4 1-7 7-4   8-5 8-7 13-8 10-3
FCW-EventPl 6 6-5 4-5 4-9 7-4 5-8 4-7 3-4 4-10 2-5 3-7   5-10 8-6 5-5
TOGR 4   6-5   14-6 9-5 10-4 6-1 8-11 9-6 5-3 7-7   7-2 8-5
NOCKralingen 3 6-3 1-6 2-15 8-5 3-6 9-4 3-4   4-6   8-6 4-14   7-7
Blijdorp 1 7-4 3-6 3-5 9-8 6-5 4-4 7-0   3-8 4-7 11-4 4-7 8-3  


 

beker:  B5800 groep 2 - 34

Leonidas 1
TOGR 4
TPP 5
VZ'81/Bascule 5

 

TOGR 5 - en TOGR 6   4e klasse 8- 2011-2012

Brielle 5 24 20 1 3 61 263 133  
Brielle 4 23 18 1 4 55 183 136  
TOGR 6 23 18 2 3 54 251 130 2
HBSS 4 22 15 3 4 48 206 111  
Drenkwaard 4 22 14 2 6 44 138 113  
TransvaliaZW 4 24 8 4 12 28 130 142  
ZVOB 4 22 8 2 12 26 106 130  
OACN-Boys 6 22 8 1 13 24 128 171 1
All Green's 3 24 9 1 14 23 156 184 5
VZ'81/Bascule 6 23 6 4 13 22 155 213  
Kocatepe 3 20 7 2 11 20 170 167 3
TOGR 5 23 4 1 18 13 116 188  
OACN-Boys 7 24 1 0 23 3 80 264  


 

  OAC7 Brie5 OAC6 AllG TOG6 TraZ KOC Dren VZ81 HBSS TOG5 ZVOB Brie4
OACN-Boys 7   3-15 3-12 7-6 3-18 1-13 5-18 0-6 7-8 1-19 3-7 4-11 2-3
Brielle 5 16-5   9-4 10-5 8-9 9-4   11-4 21-6 7-7 16-8 11-5 12-5
OACN-Boys 6 11-5 2-9   6-2 5-19 5-4 8-9 4-7 8-7 3-0 7-4 4-6 5-8
All Green's 3 8-4 5-16 10-3   5-13 4-11 9-6 6-8 6-6 8-9 12-6 8-2 4-6
TOGR 6 21-3 6-4 15-5 11-8   10-3 9-11 8-4 11-13 9-3 5-0 9-6 4-9
TransvaliaZW 4 9-4 6-7 8-5 6-8 1-6   7-5 7-6 6-6 5-11 5-4 1-6 4-4
Kocatepe 3 8-3 10-12   11-7 9-11 7-3       7-12 6-8   7-11
Drenkwaard 4 5-3 8-7 12-8 3-0   7-7 11-7   5-4 5-3 6-4 4-0 3-9
VZ'81/Bascule 6 10-4 4-16 8-8 4-7 7-12 9-6 9-9 7-10   4-9 9-8 4-7 6-7
HBSS 4 22-2 7-8 13-3 15-5 6-6 5-3 7-7 8-7 11-8   15-5 7-0  
TOGR 5 7-2 3-13 5-7 4-6 5-14 5-5 5-11 2-10 5-8     6-5 5-7
ZVOB 4 5-3 4-8   6-8 4-4 2-5 8-7 4-4 8-5 3-9 6-2   4-10
Brielle 4 6-3 6-7 8-5 11-9 8-21 6-1 11-8 4-3 22-3 5-8 10-8 7-4  

 

beker:  B5800 groep 3 - 10

MSV'71 6
MVV'27 2
OACN-Boys 10
TOGR 5
beker:  B5800 groep 3 - 11

MSV'71 3
MVV'27 3
OACN-Boys 11
TOGR 6

 


TOGR 7-4e klasse 9- 2011-2012

Brielle 7 26 20 1 5 61 143 81  
NOC Kralingen 6 26 17 1 8 52 167 122  
Brielle 6 26 16 0 10 48 182 156  
OACN-Boys 5 26 14 5 7 47 151 113  
WIA 23 25 14 1 10 43 174 135  
OACN-Boys 8 26 14 0 12 42 141 145  
WIA 18 26 13 2 11 41 173 180  
Brielle 8 26 13 1 12 40 170 165  
RS 6 25 13 0 12 39 161 119  
TOGR 7 26 12 1 13 35 138 128 2
Ommoord 8 26 7 4 15 25 119 159  
All Green's 4 26 7 2 17 23 113 165  
Ommoord 9 26 7 0 19 21 93 149  
RS7 26 5 0 21 15 128 236  

 

  AllG Brie8 Brie7 Brie6 NOC OAC5 OAC8 Omm8 Omm9 RSt6 RSt7 TOG WI23 WI18
All Green's 4   8-6 3-8 3-7 6-4 6-5 4-2 4-4 1-3 7-6 15-5 3-4 5-11 6-8
Brielle 8 7-1   4-8 4-7 3-5 5-5 7-6 10-3 9-7 9-10 12-4 10-3 7-6 5-10
Brielle 7 9-7 5-3   4-3 6-2 3-0 7-1 6-2 11-0 3-2 5-7 5-9 4-3 10-4
Brielle 6 12-2 14-9 4-2   1-4 8-9 9-2 8-7 8-9 6-4 16-7 6-4 4-10 9-8
NOC Kralingen 6 5-0 8-5 7-5 9-4   5-5 9-7 9-1 3-1 3-4 6-10 7-9 8-5 3-7
OACN-Boys 5 8-5 2-4 3-1 2-5 1-9   12-0 10-4 6-3 9-1 10-4 5-4 6-5 4-4
OACN-Boys 8 6-5 9-3 3-5 0-6 8-5 6-8   5-3 9-2 7-6 7-6 4-1 8-5 11-4
Ommoord 8 8-8 4-5 2-2 12-5 2-12 2-14 6-7   1-9 6-4 8-3 6-6 6-8 4-1
Ommoord 9 3-4 5-10 3-8 2-3 3-6 4-2 5-7 1-3   1-5 8-5 1-5 6-9 6-5
Rotterdamse Studenten 6 10-3 5-7 1-3 12-7 4-8 8-2 4-5 4-2 6-1   12-6 5-4 2-6 13-4
Rotterdamse Studenten 7 6-0 7-11 2-8 4-11 7-9 2-5 1-8 3-10 2-4 2-20   0-7 2-6 10-8
TOGR 7 8-4 4-6 2-5 6-1 5-1 3-6 6-1 3-6 6-2 3-9 10-4   7-5 6-7
WIA 23 6-1 10-3 1-2 14-7 5-6 7-7 8-6 6-2 8-1   13-8 8-4   3-16
WIA 18 4-2 9-6 3-8 7-11 8-14 5-5 8-6 6-5 7-3 5-4 7-11 11-9 7-6  

 

beker:  B5800 groep 3 - 07

Brielle, VV 10
OACN-Boys 7
Rhoon 2
TOGR 7

TOGR H1 - Hallencompetitie 2011-2012 Poule Wielewaal do

WICO H4 18 14 2 2 44 94 50  
Dosti H1 18 12 3 3 39 74 49  
SDV H1 18 11 2 5 35 78 47  
Zinkw.Boys H1 17 11 1 5 34 77 41  
Alexandria'66 H2 18 10 2 6 32 79 63  
CWO H1 18 6 4 8 22 49 52  
WICO H1 18 7 0 11 21 43 74  
TOGR H1 17 6 2 9 19 86 76 1
WIA H2 18 2 2 14 8 39 85  
WICO H2 18 1 0 17 3 29 110  


 

  Wic1 CWO Ale Wic4 SDV WIA TOG Dos Zink Wic2
WICO H1   0-6 4-7 3-5 1-9 3-0 3-2 4-1 0-7 5-2
CWO H1 5-1   2-2 1-5 0-5 5-3 3-3 0-2 4-2 5-3
Alexandria'66 H2 7-1 3-2   5-3 8-5 5-1 8-6 2-7 6-3 8-0
WICO H4 7-5 5-1 5-3   3-1 8-1 7-6 5-5 1-5 4-2
SDV H1 2-0 4-2 6-2 3-8   3-3 5-2 1-2 1-4 7-2
WIA H2 0-3 3-3 0-4 1-9 1-6   3-9 2-3 2-5 4-0
TOGR H1 3-4 5-3 6-6 3-6 4-5 6-4   6-3 3-7 5-1
Dosti H1 4-1 2-1 4-1 3-3 3-3 5-3 5-4   3-7 7-2
Zinkw.Boys H1 6-2 1-1 3-1 2-3 2-3 8-2   3-6   5-1
WICO H2 1-3 3-5 5-1 0-7 0-9 1-6 3-13 1-9 2-7  

 

 


T.O.G.R. Opgericht 3 maart 1929, Kon. Goedgekeurd 7 november 1961

Sportcomplex "De Lage Weide"
Charloisse Lagedijk 885
3084 LD  Rotterdam